您当前位置:商机信息 / 机械设备 / 钣金加工设备 / 剪板、折弯
您现在的位置:首页 > 商业机会

商机类别:

Q11-13X2500机械剪板机
产品数量: 1
包装说明:
-
价格说明:
105000
产品规格:
13X2500
有效期至:
2008年10月24日

Google
搜五金
 
更多“折弯机”相关内容
更多“剪板机”相关内容
更多“卷板机”相关内容
更多“液压机”相关内容
更多“数控转塔冲床”相关内容
共有 21“供应”商机信息

详细信息

 


QH11D-3.2×1250 精密剪板机


Q11-8×2500 剪板机


Q11-4×2500、Q11-6.3×2000 剪板机


Q11-16×2500、Q11-20×2500 剪板机

规格 可剪最大
板厚(mm)
可剪最大
板宽(mm)

行程
次数
( 次/分)

剪切角度 后挡料
距离(mm)
主电机
功率(kw)
外形尺寸(L×W×H)(mm) 机床重量(kg)
3×1200 3 1200 20 2°25' 350 3 2015×1500×1300 1400
3×1300 3 1300 20 2°25' 350 3 2115×1500×1300 1600
3×1500 3 1500 20 2°25' 350 3 2515×1500×1300 1800
4×2000 4 2000 20 1°30' 500 5.5 3200×1300×1610 3300
4×2500 4 2500 20 1°30' 500 5.5 3580×1300×1610 3800
4×3200 4 3200 20 1°30' 600 7.5 4380×1900×1600 5200
4×4000 4 4000 20 1°30' 600 7.5 4650×1820×1700 6000
6.3×2000 6.3 2000 24 500 7.5 3180×1765×1550 4500
8×2000 8 2000 24 500 11 3180×1765×1550 5000
6×2500 6 2500 24 500 7.5 3680×2200×2020 5400
6×3200 6 3200 20 1°45' 650 7.5 4300×2250×2150 7500
8×2500 8 2500 20 2°30' 650 11 3680×2250×2450 6500
13×2500 13 2500 30 700 15 3680×2330×2500 13300
16×2500 16 2500 30 700 22 3680×2800×2450 14500
20×2500 20 2500 25 750 22 3950×2800×2900 20000

以上参数如有修改恕不另行通知