您当前位置:产品信息 / 机械设备 / 钣金加工设备 / 剪板、折弯
您现在的位置:首页 > 公司产品

我公司生产以下几类产品:

QC11K-6X2500液压闸式数控剪板机
当 前 价: 66000.00元/台
起订数量:
1台
供货总量:
10台
有效期至:
2008年10月24日
发货期限:
10天内发货

Google
搜五金
 
更多“折弯机”相关内容
更多“剪板机”相关内容
更多“卷板机”相关内容
更多“液压机”相关内容
更多“数控转塔冲床”相关内容
1 2 3 4
共有 4 条同类“剪板机”产品信息

详细信息

剪切次数 次/min剪切角
可加工尺寸6X2500 mm主电机功率 kw
重量 kg型号QC11K
QC11K数控液压闸式剪板机

— — 性 能 特 点 — —
●第二代液压剪板机
● 采用钢板焊接结构,通过振动时效消除应力,有很好的刚性和稳定性。 
● 矩形刀片,四个刃口均可使用,使用寿命长。 
●数控系统选用荷兰Delem公司或中国Estun公司。

型号

行程次数
( 次/分)

后挡料行程距离(mm)

剪切角度(°)

喉口深度(mm)

主电机
功率(kw)

重量(kg)

外形尺寸(L×W×H)(mm)

QC11K-6×2500 10-25 20-600 0.5-1.5 100 7.5 6,500 3030×2075×1920
QC11K-6×3200 10-25 20-600 0.5-1.5 100 7.5 7,200 3730×3075×1920
QC11K-6×4000 10-25 20-600 0.5-1.5 100 7.5 8,500 4530×2075×2080
QC11K-6×5000 8-20 20-800 0.5-1.5 100 7.5 13,000 5530×2075×2310
QC11K-6×6000 8-20 20-800 0.5-1.5 100 11 16,000 6530×2075×2310
QC11K-7×7000 6-15 20-800 0.5-1.5 100 11 21,000 7530×2075×2830
QC11K-8×2500 10-25 20-600 0.5-1.5 100 11 7,000 3040×2075×1920
QC11K-8×3200 10-25 20-600 0.5-1.5 100 11 8,100 4080×2075×1920
QC11K-12×2500 6-20 20-800 0.5-2 100 18.5 11,000 3110×2575×2210
QC11K-12×3200 6-20 20-800 0.5-2 100 18.5 15,000 3810×2575×2420
QC11K-12×4000 6-20 20-800 0.5-2 100 18.5 17,000 4610×2575×2530
QC11K-13×8000 4-15 20-800 0.5-2 500 30×2 52,000 8600×2900×3100
QC11K-16×2500 5-15 20-800 0.5-2.5 100 18.5 13,000 3130×2655×2200
QC11K-16×4000 5-15 20-800 0.5-2.5 100 18.5 19,000 4630×2655×2570
QC11K-20×2500 5-15 30-800 0.5-3 100 22 15,000 3160×2855×2300
QC11K-20×4000 4-15 30-800 0.5-3 100 37 23,000 4660×2855×2520
QC11K-25×2500 4-15 40-800 0.5-3.5 100 37 19,000 3160×2900×2700

以上参数如有修改恕不另行通知